% | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |
Volt | CDU | CSU | ||||
1979 | 39,1 % | 32+2B | 10,1 % | 8 | ||
1984 | 37,5 % | 32+2B | 8,5 % | 7 | ||
1989 | 29,5 % | 24+1B | 8,2 % | 7 | ||
1994 | 32,0 % | 39 | 6,8 % | 8 | ||
1999 | 39,3 % | 43 | 9,4 % | 10 | ||
2004 | 36,5 % | 40 | 8,0 % | 9 | ||
2009 | 30,7 % | 34 | 7,2 % | 8 | ||
2014 | 30,0 % | 29 | 5,4 % | 5 | ||
2019 | 0,7 | 1 | 22,6 % | 23 | 6,3 % | 6 |
2024 | ||||||
% | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |
SPD | FDP | Grüne | ||||
1979 | 40,8 % | 34+1B | 6,0 % | 4 | 3,2 % | – |
1984 | 37,4 % | 32+1B | 4,8 % | – | 8,2 % | 7 |
1989 | 37,1 % | 30+1B | 5,6 % | 4 | 8,4 % | 7+1B |
1994 | 32,2 % | 40 | 4,1 % | – | 10,1 % | 12 |
1999 | 30,7 % | 33 | 3,0 % | – | 6,4 % | 7 |
2004 | 21,5 % | 23 | 6,1 % | 7 | 11,9 % | 13 |
2009 | 20,8 % | 23 | 11,0 % | 12 | 12,1 % | 14 |
2014 | 27,3 % | 27 | 3,4 % | 3 | 10,7 % | 11 |
2019 | 15,8 % | 16 | 5,4 % | 5 | 20,5 % | 21 |
2024 | ||||||
% | % | Sitze | % | Sitze | ||
LinkeP | AfD | Andere | ||||
1979 | – | – | 0,8 % | – | ||
1984 | – | – | 3,7 % | – | ||
1989 | – | – | 10,8 % | 6R | ||
1994 | 4,7 % | – | – | 10,2 % | – | |
1999 | 5,8 % | 6 | – | 5,4 % | – | |
2004 | 6,1 % | 7 | – | 9,8 % | – | |
2009 | 7,5 % | 8 | – | 10,7 % | – | |
2014 | 7,4 % | 7 | 7,1 % | 7 | 8,7 % | 7A |
2019 | 5,5 % | 5 | 11,0 % | 11 | 8D | |
2024 |