| Land | Kürzel | Partei | Abgeordnete |
Belgien | cdH | Centre Démocrate Humaniste | Benoît Lutgen |
| CD&V | Christen Democratisch en Vlaams | Cindy Franssen, Kris Peeters | |
| CSP | Christlich Soziale Partei | Pascal Arimont | |
Bulgarien | GERB | Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens | Asim Ademov, Alexander Jordanow, Andrej Kowatschew, Eva Maydell, Andrej Nowakow, Emil Radew |
| DSB | Demokraten für ein starkes Bulgarien | Radan Kanew | |
| Dänemark | KF | Det Konservative Folkeparti | Pernille Weiss |
Deutschland | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Hildegard Bentele, Stefan Berger, Daniel Caspary, Lena Düpont, Christian Ehler, Michael Gahler, Jens Gieseke, Niclas Herbst, Dieter Peter Jahr, Hans-Peter Liese, Norbert Lins, David McAllister, Markus Pieper, Dennis Radtke, Christine Schneider, Sven Schulze, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Sven Simon, Sabine Verheyen, Axel Voss, Marion Walsmann, Rainer Wieland, |
| CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern | Christian Doleschal, Markus Ferber, Monika Hohlmeier, Marlene Mortler, Angelika Niebler, Manfred Weber | |
| Estland | IRL | Isamaa ja Res Publica Liit | Riho Terras (seit 1. Februar 2020) |
| Finnland | KOK | Kansallinen Kokoomus-Samlingspartiet | Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen |
Frankreich | LR | Les Républicains | François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Geoffroy Didier, Agnès Evren, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Anne Sander |
| LC | Les Centristes | Nathalie Colin-Oesterlé | |
| Griechenland | ND | Nea Dimokratia | Anna Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Giorgos Kyrtsos, Vangelis Meimarakis, Maria Spyraki, Eliza Vozemberg, Theodoros Zagorakis |
| Irland | FG | Fine Gael | Frances Fitzgerald, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Maria Walsh, Deirdre Clune (seit 1. Februar 2020) |
Italien | FI | Forza Italia | Silvio Berlusconi, Fulvio Martusciello, Giuseppe Milazzo, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Salvatore De Meo (seit 1. Februar 2020) |
| SVP* | Südtiroler Volkspartei | Herbert Dorfmann | |
| Kroatien | HDZ | Hrvatska demokratska zajednica | Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Dubravka Šuica, Željana Zovko |
| Lettland | JV | Jauna Vienotība | Sandra Kalniete, Inese Vaidere |
Litauen | TS-LKD | Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Liudas Mažylis |
| AMT | Aušra Maldeikienė traukinys | Aušra Maldeikienė | |
| Luxemburg | CSV | Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | Christophe Hansen, Isabel Wiseler-Lima |
| Malta | PN | Partit Nazzjonalista | David Casa, Roberta Metsola |
Niederlande | CDA | Christen Democratisch Appèl | Tom Berendsen, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik |
| 50PLUS | 50PLUS | Toine Manders | |
| CU | ChristenUnie | Peter van Dalen | |
| Österreich | ÖVP | Österreichische Volkspartei | Alexander Bernhuber, Karoline Edtstadler (bis 6. Januar 2020, Nachrücker Christian Sagartz), Othmar Karas, Lukas Mandl, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler, Angelika Winzig |
Polen | PO | Platforma Obywatelska | Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, Róża Thun |
| PSL | Polskie Stronnictwo Ludowe | Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski | |
Portugal | CDS-PP | Centro Democrático e Social – Partido Popular | Nuno Melo |
| PSD | Partido Social Democrata | Álvaro Amaro, Maria da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar, Paulo Rangel, Lídia Pereira | |
Rumänien | UDMR | Uniunea Democrată a Maghiarilor din România | Loránt Vincze, Iuliu Winkler |
| PMP | Partidul Mișcarea Populară | Traian Băsescu, Eugen Tomac | |
| PNL | Partidul Național Liberal | Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Silviu Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Adina Vălean | |
Schweden | KD | Kristdemokraterna | David Lega, Sara Skyttedal |
| M | Moderata samlingspartiet | Arba Kokalari, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, Jörgen Warborn | |
Slowakei | |||
| SPOLU | SPOLU - občianska demokracia | Vladimír Bilčík, Michal Wiezik | |
| KDH | Kresťanskodemokratické hnutie | Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (seit 1. Februar 2020) | |
| OĽaNO | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | Peter Pollák | |
Slowenien | SDS | Slovenska Demokratska Stranka | Romana Tomc, Milan Zver |
| SLS | Slovenska Ljudska Stranka | Franc Bogovič | |
| N.Si | Nova Slovenija | Ljudmila Novak | |
| Spanien | PP | Partido Popular | Pablo Arias Echeverría, Isabel Benjumea, Pilar de Castillo, Rosa Estarás, José Manuel García-Margallo, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Francisco Millán Mon, Dolors Montserrat, Francisco Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido, Gabriel Mato (seit 1. Februar 2020) |
Tschechien | KDU-ČSL | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský |
| TOP 09 | TOP 09 | Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil | |
| STAN | Starostové a nezávislí | Stanislav Polčák | |
Ungarn | Fidesz | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség | Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, József Szájer, Edina Tóth, László Trócsányi |
| KDNP | Kereszténydemokrata Néppárt | György Hölvényi | |
| Zypern | DISY | Dimokratikos Synagermos | Leftéris Christóforou, Loukas Fourlas |
Fraktionsvorsitz
| Zeitraum | Fraktionsvorsitzender | Land |
| 1953 bis 1958 | Emmanuel Sassen | Niederlande |
| 1958 bis 1958 | Pierre Wigny | Belgien |
| 1958 bis 1966 | Alain Poher | Frankreich |
| 1966 bis 1969 | Joseph Illerhaus | Deutschland |
| 1969 bis 1975 | Hans August Lücker | Deutschland |
| 1975 bis 1977 | Alfred Bertrand | Belgien |
| 1977 bis 1982 | Egon Klepsch | Deutschland |
| 1982 bis 1984 | Paolo Barbi | Italien |
| 1984 bis 1992 | Egon Klepsch | Deutschland |
| 1992 bis 1994 | Leo Tindemans | Belgien |
| 1994 bis 1999 | Wilfried Martens | Belgien |
| 1999 bis 2007 | Hans-Gert Pöttering | Deutschland |
| 2007 bis 2014 | Joseph Daul | Frankreich |
| 2014 bis heute | Manfred Weber | Deutschland |



